/
 |  |  适老化  |   |   
搜索:
一网搜索

吉林经济技术开发区-必一b体育app网页版登录

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2025-01-06 08:46
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水cod 出水cod 进水氨氮 出水氨氮 进水ph 出水ph 出水总磷 出水总氮
2024/11/1 39096.00  31804.00  172.06  16.52  24.91  0.12  7.42  7.03  0.20  10.47 
2024/11/2 29300.00  25380.00  356.19  17.37  21.37  0.15  7.27  7.04  0.22  12.21 
2024/11/3 41216.00  36548.00  217.95  19.58  27.03  0.13  7.23  7.06  0.24  9.25 
2024/11/4 33696.00  31020.00  211.14  19.53  28.12  0.10  7.47  7.06  0.25  9.64 
2024/11/5 24376.00  21260.00  262.84  17.31  20.70  0.12  7.19  7.05  0.18  10.78 
2024/11/6 39651.00  35232.00  215.37  18.68  27.81  0.07  7.01  7.12  0.24  9.45 
2024/11/7 38890.00  35244.00  240.58  18.61  28.25  0.09  7.07  7.05  0.26  10.10 
2024/11/8 41228.00  36892.00  199.11  18.55  37.17  0.09  7.18  7.01  0.28  9.73 
2024/11/9 39812.00  36296.00  190.19  18.76  33.72  0.11  7.12  6.94  0.24  11.50 
2024/11/10 33878.00  31528.00  225.57  18.72  34.59  0.14  7.21  6.95  0.22  11.01 
2024/11/11 39140.00  36020.00  161.95  18.66  47.33  0.08  7.28  6.97  0.22  10.44 
2024/11/12 33373.00  30432.00  153.27  18.48  66.51  0.04  7.29  7.06  0.23  10.42 
2024/11/13 30995.00  27356.00  148.29  19.21  29.44  0.15  7.27  7.15  0.26  10.01 
2024/11/14 47552.00  48096.00  144.95  18.92  32.34  0.04  7.18  7.03  0.28  11.03 
2024/11/15 44225.00  47048.00  128.76  19.24  29.15  0.05  7.37  6.97  0.28  12.06 
2024/11/16 45149.00  47780.00  143.30  19.14  28.09  0.08  7.27  6.98  0.29  12.50 
2024/11/17 50473.00  51912.00  171.40  19.45  31.01  0.12  7.19  6.94  0.27  12.45 
2024/11/18 49972.00  48196.00  243.04  19.22  28.14  0.16  7.18  6.91  0.30  12.54 
2024/11/19 46947.00  43860.00  207.65  19.08  25.11  0.11  7.32  6.91  0.34  11.36 
2024/11/20 43169.00  40676.00  220.05  20.27  28.83  0.11  7.39  6.92  0.33  10.95 
2024/11/21 37479.00  34612.00  180.10  21.29  25.60  0.13  7.40  6.96  0.27  11.54 
2024/11/22 31874.00  29444.00  137.79  22.33  23.85  0.14  7.21  7.09  0.24  10.13 
2024/11/23 29323.00  24836.00  204.61  22.21  27.32  0.14  7.32  7.18  0.23  10.20 
2024/11/24 38412.00  35204.00  203.16  23.45  30.02  0.34  7.23  7.21  0.28  10.48 
2024/11/25 40752.00  38636.00  206.56  23.85  28.57  0.10  7.29  7.15  0.29  12.00 
2024/11/26 42408.00  40432.00  183.81  23.48  29.14  0.03  7.20  7.15  0.26  10.16 
2024-11-27 35822.00  34080.00  194.59  22.60  30.91  0.03  7.62  7.17  0.23  11.38 
2024-11-28 28487.00  25524.00  363.19  22.29  23.34  0.03  7.68  7.25  0.24  12.01 
2024-11-29 28835.00  25020.00  262.88  22.66  25.67  0.04  7.39  7.32  0.24  10.90 
2024-11-30 34915.00  31556.00  199.67  25.59  26.83  0.04  7.33  7.31  0.33  9.01 
总量: 1140445.00  1061924.00                 
日平均值: 38014.83  35397.47  205.00  20.17  30.03  0.10  7.28  7.06  0.26  10.86 
最大值: 50473.00  51912.00  363.19  25.59  66.51  0.34  7.68  7.32  0.34  12.54 
最小值: 24376.00  21260.00  128.76  16.52  20.70  0.03  7.01  6.91  0.18  9.01 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群
"));

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图        

2023年9月12日 星期二
www.jleda.gov.cn
吉林市经开水务十一月公开数据
发布时间:2025-01-06 08:46   
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水cod 出水cod 进水氨氮 出水氨氮 进水ph 出水ph 出水总磷 出水总氮
2024/11/1 39096.00  31804.00  172.06  16.52  24.91  0.12  7.42  7.03  0.20  10.47 
2024/11/2 29300.00  25380.00  356.19  17.37  21.37  0.15  7.27  7.04  0.22  12.21 
2024/11/3 41216.00  36548.00  217.95  19.58  27.03  0.13  7.23  7.06  0.24  9.25 
2024/11/4 33696.00  31020.00  211.14  19.53  28.12  0.10  7.47  7.06  0.25  9.64 
2024/11/5 24376.00  21260.00  262.84  17.31  20.70  0.12  7.19  7.05  0.18  10.78 
2024/11/6 39651.00  35232.00  215.37  18.68  27.81  0.07  7.01  7.12  0.24  9.45 
2024/11/7 38890.00  35244.00  240.58  18.61  28.25  0.09  7.07  7.05  0.26  10.10 
2024/11/8 41228.00  36892.00  199.11  18.55  37.17  0.09  7.18  7.01  0.28  9.73 
2024/11/9 39812.00  36296.00  190.19  18.76  33.72  0.11  7.12  6.94  0.24  11.50 
2024/11/10 33878.00  31528.00  225.57  18.72  34.59  0.14  7.21  6.95  0.22  11.01 
2024/11/11 39140.00  36020.00  161.95  18.66  47.33  0.08  7.28  6.97  0.22  10.44 
2024/11/12 33373.00  30432.00  153.27  18.48  66.51  0.04  7.29  7.06  0.23  10.42 
2024/11/13 30995.00  27356.00  148.29  19.21  29.44  0.15  7.27  7.15  0.26  10.01 
2024/11/14 47552.00  48096.00  144.95  18.92  32.34  0.04  7.18  7.03  0.28  11.03 
2024/11/15 44225.00  47048.00  128.76  19.24  29.15  0.05  7.37  6.97  0.28  12.06 
2024/11/16 45149.00  47780.00  143.30  19.14  28.09  0.08  7.27  6.98  0.29  12.50 
2024/11/17 50473.00  51912.00  171.40  19.45  31.01  0.12  7.19  6.94  0.27  12.45 
2024/11/18 49972.00  48196.00  243.04  19.22  28.14  0.16  7.18  6.91  0.30  12.54 
2024/11/19 46947.00  43860.00  207.65  19.08  25.11  0.11  7.32  6.91  0.34  11.36 
2024/11/20 43169.00  40676.00  220.05  20.27  28.83  0.11  7.39  6.92  0.33  10.95 
2024/11/21 37479.00  34612.00  180.10  21.29  25.60  0.13  7.40  6.96  0.27  11.54 
2024/11/22 31874.00  29444.00  137.79  22.33  23.85  0.14  7.21  7.09  0.24  10.13 
2024/11/23 29323.00  24836.00  204.61  22.21  27.32  0.14  7.32  7.18  0.23  10.20 
2024/11/24 38412.00  35204.00  203.16  23.45  30.02  0.34  7.23  7.21  0.28  10.48 
2024/11/25 40752.00  38636.00  206.56  23.85  28.57  0.10  7.29  7.15  0.29  12.00 
2024/11/26 42408.00  40432.00  183.81  23.48  29.14  0.03  7.20  7.15  0.26  10.16 
2024-11-27 35822.00  34080.00  194.59  22.60  30.91  0.03  7.62  7.17  0.23  11.38 
2024-11-28 28487.00  25524.00  363.19  22.29  23.34  0.03  7.68  7.25  0.24  12.01 
2024-11-29 28835.00  25020.00  262.88  22.66  25.67  0.04  7.39  7.32  0.24  10.90 
2024-11-30 34915.00  31556.00  199.67  25.59  26.83  0.04  7.33  7.31  0.33  9.01 
总量: 1140445.00  1061924.00                 
日平均值: 38014.83  35397.47  205.00  20.17  30.03  0.10  7.28  7.06  0.26  10.86 
最大值: 50473.00  51912.00  363.19  25.59  66.51  0.34  7.68  7.32  0.34  12.54 
最小值: 24376.00  21260.00  128.76  16.52  20.70  0.03  7.01  6.91  0.18  9.01 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群
网站地图