/
 |  |  适老化  |   |   
搜索:
一网搜索

吉林经济技术开发区-必一b体育app网页版登录

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2025-01-06 08:47
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水cod 出水cod 进水氨氮 出水氨氮 进水ph 出水ph 出水总磷 出水总氮
2024/12/1 37423.00  35428.00  155.76  25.69  27.48  0.05  7.30  7.21  0.34  10.11 
2024/12/2 37987.00  36728.00  211.61  23.99  27.17  0.07  7.35  7.18  0.34  12.51 
2024/12/3 34644.00  35356.00  174.35  22.97  26.79  0.29  7.27  7.14  0.31  11.75 
2024/12/4 35865.00  35556.00  151.58  22.81  29.46  0.09  7.39  7.16  0.32  11.27 
2024/12/5 31864.00  30948.00  144.33  22.66  26.23  0.09  7.64  7.16  0.31  11.86 
2024/12/6 26624.00  25040.00  329.05  22.84  35.87  0.11  7.75  7.20  0.30  11.05 
2024/12/7 27830.00  26876.00  267.43  27.60  38.70  0.39  7.66  7.19  0.27  10.21 
2024/12/8 30248.00  29604.00  298.41  35.45  38.12  1.72  7.51  7.20  0.31  10.16 
2024/12/9 36702.00  35684.00  478.46  39.77  27.68  4.14  7.38  7.20  0.38  11.71 
2024/12/10 33901.00  33076.00  431.71  38.98  24.04  2.53  7.93  7.11  0.39  11.45 
2024/12/11 23452.00  20004.00  388.38  34.20  20.30  0.63  7.83  7.15  0.31  10.48 
2024/12/12 26350.00  23812.00  340.06  34.49  22.66  0.06  7.57  7.30  0.33  6.95 
2024/12/13 24477.00  22560.00  298.52  35.33  18.83  0.04  7.74  7.38  0.35  5.86 
2024/12/14 26812.00  23624.00  489.17  34.48  24.31  0.05  7.67  7.37  0.34  6.16 
2024/12/15 26457.00  23212.00  512.60  33.60  19.66  0.08  7.51  7.36  0.35  6.88 
2024/12/16 25034.00  21748.00  242.22  33.23  20.95  0.06  7.64  7.34  0.35  6.30 
2024/12/17 26195.00  22316.00  444.46  31.74  18.56  0.05  7.48  7.33  0.33  6.09 
2024/12/18 26331.00  22784.00  612.63  29.53  17.99  0.05  7.39  7.32  0.32  5.94 
2024/12/19 24387.00  22548.00  300.78  28.96  17.19  0.06  7.61  7.31  0.30  5.44 
2024/12/20 26218.00  23280.00  360.88  29.14  29.81  0.06  7.51  7.32  0.29  5.24 
2024/12/21 22729.00  20364.00  326.41  29.19  19.41  0.06  7.42  7.36  0.35  5.88 
2024/12/22 26467.00  24676.00  216.24  28.09  16.28  0.09  7.29  7.31  0.38  5.64 
2024/12/23 32005.00  30568.00  569.77  28.03  30.48  0.07  7.34  7.21  0.45  6.22 
2024/12/24 28289.00  24932.00  363.05  28.39  29.82  0.05  7.41  7.14  0.44  7.60 
2024/12/25 36377.00  31936.00  262.23  30.03  20.02  0.06  7.36  7.11  0.40  8.41 
2024/12/26 35804.00  30968.00  377.98  28.47  20.89  0.10  7.34  7.08  0.33  7.11 
2024-12-27 33826.00  29252.00  186.69  26.34  25.52  0.08  7.22  6.99  0.30  6.93 
2024-12-28 41283.00  39920.00  315.94  27.46  23.28  0.06  7.21  7.00  0.32  5.91 
2024-12-29 45513.00  46316.00  266.44  27.50  22.04  0.07  7.19  6.97  0.25  7.48 
2024-12-30 31881.00  32408.00  449.38  26.39  20.50  0.08  7.48  7.03  0.21  8.88 
2024-12-31 32065.00  31276.00  419.43  25.25  19.56  0.05  7.39  7.14  0.21  6.80 
总量: 955040.00  892800.00                 
日平均值: 30807.74  28800.00  335.03  29.44  24.50  0.37  7.48  7.20  0.33  8.20 
最大值: 45513.00  46316.00  612.63  39.77  38.70  4.14  7.93  7.38  0.45  12.51 
最小值: 22729.00  20004.00  144.33  22.66  16.28  0.04  7.19  6.97  0.21  5.24 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群
"));

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图        

2023年9月12日 星期二
www.jleda.gov.cn
吉林市经开水务十二月公开数据
发布时间:2025-01-06 08:47   
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水cod 出水cod 进水氨氮 出水氨氮 进水ph 出水ph 出水总磷 出水总氮
2024/12/1 37423.00  35428.00  155.76  25.69  27.48  0.05  7.30  7.21  0.34  10.11 
2024/12/2 37987.00  36728.00  211.61  23.99  27.17  0.07  7.35  7.18  0.34  12.51 
2024/12/3 34644.00  35356.00  174.35  22.97  26.79  0.29  7.27  7.14  0.31  11.75 
2024/12/4 35865.00  35556.00  151.58  22.81  29.46  0.09  7.39  7.16  0.32  11.27 
2024/12/5 31864.00  30948.00  144.33  22.66  26.23  0.09  7.64  7.16  0.31  11.86 
2024/12/6 26624.00  25040.00  329.05  22.84  35.87  0.11  7.75  7.20  0.30  11.05 
2024/12/7 27830.00  26876.00  267.43  27.60  38.70  0.39  7.66  7.19  0.27  10.21 
2024/12/8 30248.00  29604.00  298.41  35.45  38.12  1.72  7.51  7.20  0.31  10.16 
2024/12/9 36702.00  35684.00  478.46  39.77  27.68  4.14  7.38  7.20  0.38  11.71 
2024/12/10 33901.00  33076.00  431.71  38.98  24.04  2.53  7.93  7.11  0.39  11.45 
2024/12/11 23452.00  20004.00  388.38  34.20  20.30  0.63  7.83  7.15  0.31  10.48 
2024/12/12 26350.00  23812.00  340.06  34.49  22.66  0.06  7.57  7.30  0.33  6.95 
2024/12/13 24477.00  22560.00  298.52  35.33  18.83  0.04  7.74  7.38  0.35  5.86 
2024/12/14 26812.00  23624.00  489.17  34.48  24.31  0.05  7.67  7.37  0.34  6.16 
2024/12/15 26457.00  23212.00  512.60  33.60  19.66  0.08  7.51  7.36  0.35  6.88 
2024/12/16 25034.00  21748.00  242.22  33.23  20.95  0.06  7.64  7.34  0.35  6.30 
2024/12/17 26195.00  22316.00  444.46  31.74  18.56  0.05  7.48  7.33  0.33  6.09 
2024/12/18 26331.00  22784.00  612.63  29.53  17.99  0.05  7.39  7.32  0.32  5.94 
2024/12/19 24387.00  22548.00  300.78  28.96  17.19  0.06  7.61  7.31  0.30  5.44 
2024/12/20 26218.00  23280.00  360.88  29.14  29.81  0.06  7.51  7.32  0.29  5.24 
2024/12/21 22729.00  20364.00  326.41  29.19  19.41  0.06  7.42  7.36  0.35  5.88 
2024/12/22 26467.00  24676.00  216.24  28.09  16.28  0.09  7.29  7.31  0.38  5.64 
2024/12/23 32005.00  30568.00  569.77  28.03  30.48  0.07  7.34  7.21  0.45  6.22 
2024/12/24 28289.00  24932.00  363.05  28.39  29.82  0.05  7.41  7.14  0.44  7.60 
2024/12/25 36377.00  31936.00  262.23  30.03  20.02  0.06  7.36  7.11  0.40  8.41 
2024/12/26 35804.00  30968.00  377.98  28.47  20.89  0.10  7.34  7.08  0.33  7.11 
2024-12-27 33826.00  29252.00  186.69  26.34  25.52  0.08  7.22  6.99  0.30  6.93 
2024-12-28 41283.00  39920.00  315.94  27.46  23.28  0.06  7.21  7.00  0.32  5.91 
2024-12-29 45513.00  46316.00  266.44  27.50  22.04  0.07  7.19  6.97  0.25  7.48 
2024-12-30 31881.00  32408.00  449.38  26.39  20.50  0.08  7.48  7.03  0.21  8.88 
2024-12-31 32065.00  31276.00  419.43  25.25  19.56  0.05  7.39  7.14  0.21  6.80 
总量: 955040.00  892800.00                 
日平均值: 30807.74  28800.00  335.03  29.44  24.50  0.37  7.48  7.20  0.33  8.20 
最大值: 45513.00  46316.00  612.63  39.77  38.70  4.14  7.93  7.38  0.45  12.51 
最小值: 22729.00  20004.00  144.33  22.66  16.28  0.04  7.19  6.97  0.21  5.24 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群
网站地图